КРАСНАЯ ЦЕНА - сезонная акция на продукцию
Смотрите также: Прайс лист (Ангарская сосна)
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, ММ | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1350 | 1150 | 950 | 450 | |
16 | 115 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1450 | 1250 |
950 |
450 | |
16 | 136 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1550 | 1300 | 950 | 450 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
16 | 90 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 1350 | 1150 | 800 | 450 | |
16 | 115 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 1450 | 1250 | 850 | 450 | |
16 | 136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 1450 | 1250 | 850 | 450 | |
20 |
136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2000 | 1800 | 1350 | 750 | |
30 | 136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2750 | 2550 | 2000 | 1150 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | БС | |
20 |
95 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
1650 | 1400 | 1050 | 650 | |
20 |
120 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
1650 | 1400 | 1050 | 650 | |
20 |
142 |
2; 2.5; 3; 3.5; 4 |
1750 | 1400 | 1050 | 650 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ | ||
20 | 90 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 1750 | 1600 | 1250 | ||
20 | 115 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 |
1750 |
1600 | 1250 | ||
30 | 115 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 |
2500 |
2200 |
1750 | ||
30 | 136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2500 | 2200 | 1750 | ||
45 | 136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 3500 | 3000 | 2250 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | А | АБ | БС |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1600 | 1400 | - | 1050 | 650 |
30 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2525 | 1925 | - | 1475 | 850 |
30 | 140 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2525 | 1925 | - | 1475 | 850 |
43 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3500 | 2800 | - | 2000 | 1550 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | А | АБ | БС |
20 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 1600 | 1400 | - | 1050 | 650 |
30 | 95 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2250 | 1900 | - | 1450 | 850 |
30 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 2500 | 1900 | - | 1450 | 850 |
43 | 142 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 3500 | 2800 | - | 2300 | 1625 |
Размер | Стоимость, руб./м2 | ||||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | А | АБ | БС |
20 | 90 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 1750 | 1550 | - | 1250 | 750 |
20 | 115 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 1750 | 1550 |
- |
1250 | 750 |
20 | 136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2025 | 1825 |
- |
1350 | 750 |
30 | 90 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2250 | 1925 |
- |
1475 | 875 |
30 | 115 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2525 | 1925 |
- |
1475 | 875 |
30 | 136 | 2 ; 2.5 ; 3 ; 3.5 ; 4 | 2750 | 2550 |
- |
1675 | 950 |
Размер |
Стоимость, руб./шт. (с покраской) |
||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 400 | 400 | 750 | 720 | 640 |
30 | 400 | 400 | 850 | 825 | 750 |
30 | 500 | 500 | 950 | 925 | 850 |
30 | 570 | 570 | 1300 | 1200 | 1100 |
+ другие размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.П. | |||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | А | АБ |
20 | 95 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 152 | 133 | 115 | 105 |
20 | 120 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 192 | 168 | 145 | 132 |
20 | 145 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 245 | 210 | 175 | 160 |
30 | 95 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 200 | 180 | 145 | 130 |
30 | 120 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 250 | 215 | 175 | 160 |
30 | 145 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 300 | 260 | 215 | 195 |
45 | 95 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 315 | 280 | 225 | 205 |
45 | 120 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 395 | 365 | 285 | 265 |
45 | 145 | 2; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 475 | 430 | 345 | 315 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
15 | 15 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 65 | 60 | 45 |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 65 | 60 | 45 |
20 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 75 | 65 | 50 |
20 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 100 | 90 | 65 |
20 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 150 | 115 | 80 |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 110 | 95 | 60 |
30 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 130 | 115 | 70 |
30 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 180 | 160 | 85 |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 190 | 175 | 125 |
45 | 60 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 270 | 250 | 135 |
45 | 70 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 280 | 265 | 160 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | А |
6 | 25 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 55 | - | - |
6 | 30 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 75 | - | - |
15 | 60 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 105 | - | - |
15 | 95 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 150 | - | - |
15 | 120 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 200 | - | - |
15 | 145 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 235 | - | - |
20 | 95 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 165 | 145 | 125 |
20 | 120 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 210 | 180 | 155 |
20 | 145 | 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 | 250 | 220 | 190 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.п. | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | А |
20 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 125 | 105 | 85 |
20 | 55 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 140 | 125 | 100 |
20 | 65 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 185 | 165 | 115 |
20 | 90 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 215 | 200 | 185 |
Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2 | ||||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА | АБ |
20 | 40 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 150 | 125 | 100 |
Размер | Стоимость, руб./м.п. | |||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | ЭКСТРА | ПРИМА |
20 | 20 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 100 | 85 |
30 | 30 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 150 | 135 |
45 | 45 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | 180 | 165 |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
описание | Размер | Стоимость, руб./м3 | ||||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | Сорт 0 | Сорт 1 | Сорт 2 | |
Обрезная доска камерной сушки, влажность 10-12% | 20 | 100; 125; 150 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 45 000 | от 30 000 | - |
25 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 45 000 | от 30 000 | от 20 000 | |
32 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 45 000 | от 30 000 | от 20 000 | |
40 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | - | - | - | |
50 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 48 000 | от 32 000 | от 20 000 | |
описание | Размер | Стоимость, руб./м3 | ||||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | Сорт 0 | Сорт 1 | Сорт 2 | |
Обрезная доска естественной влажности | 20 | 100; 125; 150 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 39 000 | от 24 000 | - |
25 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 39 000 | от 24 000 | от 15 000 | |
32 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 39 000 | от 24 000 | от 15 000 | |
40 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | - | - | - | |
50 | 100; 125; 150; 200 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | от 39 000 | от 24 000 | от 15 000 |
Размер | Стоимость, руб./м3 | ||
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м |
1-2 сорт |
75 | 100 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | от 17 000 |
75 | 150 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | от 17 000 |
100 | 100 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | от 15 000 |
100 | 150 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | от 15 000 |
150 | 150 | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | от 15 000 |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | А | |
СРАЩЕННЫЙ | 75 | 75 | 1-9 | от 365 | от 330 |
100 | 100 | 1-9 | от 650 | от 585 | |
100 | 150 | 1-9 | от 975 | от 875 | |
100 | 200 | 1-9 | от 1300 | от 1170 | |
150 | 150 | 1-9 | от 1475 | от 1325 | |
150 | 200 | 1-9 | от 1950 | от 1755 | |
200 | 200 | 1-9 | от 2600 | от 2340 | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) | |||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М.П.* | |||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | А | |
ЦЕЛЬНО- ЛАМЕЛЬНЫЙ |
75 | 75 | 1-4 | от 480 | - |
100 | 100 | 1-4 | от 850 | - | |
100 | 150 | 1-4 | от 1275 | - | |
100 | 200 | 1-4 | от 1700 | - | |
150 | 150 | 1-4 | от 1915 | - | |
150 | 200 | 1-4 | от 2550 | - | |
200 | 200 | 1-4 | от 3400 | - | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | |
СРАЩЕНЫЙ | 20 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 1 300 |
30 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 2 000 | |
40 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 2 600 | |
50 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 3 250 | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) | ||||
тип | Размер | СТОИМОСТЬ, РУБ./М2* | ||
толщина, мм | ширина, мм | длина, м | ЭКСТРА | |
ЦЕЛЬНО- ЛАМЕЛЬНЫЙ |
20 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 1 580 |
30 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 2 500 | |
40 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 3 400 | |
50 | 200; 300; 400; 500; 600 | 1-6 | от 4 250 | |
+ индивидуальные размеры (под заказ) |
Техническое описание |
Размер, мм |
Длина, м |
Стоимость за метр погонный, руб./м.п. |
|
ЭКСТРА | А | |||
Г-образная балка
![]() |
75*75 | 1-9 | от 500 | - |
100*100 | 1-9 | от 750 | - | |
120*120 | 1-9 | от 1 000 | - | |
150*150 | 1-9 | от 1 700 | - | |
200*200 | 1-9 | от 3 000 | - | |
300*300 | 1-9 | от 6 750 | - | |
П-образная балка
![]() |
75*75*75 | 1-9 | от 500 | - |
75*100*75 | 1-9 | от 575 | - | |
100*100*100 | 1-9 | от 750 | - | |
100*120*100 | 1-9 | от 900 | - | |
100*150*100 | 1-9 | от 1 150 | - | |
150*150*150 | 1-9 | от 1 650 | - | |
150*200*150 | 1-9 | от 2 250 | - | |
200*200*200 | 1-9 | от 3 000 | - | |
200*300*200 | 1-9 | от 4 500 | - | |
300*300*300 | 1-9 | от 6 750 | - | |
Колонна
![]() |
100*100*100*100 | 1-9 | от 850 | - |
100*120*100*120 | 1-9 | от 1 050 | - | |
100*150*100*150 | 1-9 | от 1 300 | - | |
150*150*150*150 | 1-9 | от 1 900 | - | |
150*200*150*200 | 1-9 | от 2 500 | - | |
200*200*200*200 | 1-9 | от 3 400 | - | |
200*300*200*300 | 1-9 | от 5 000 | - | |
300*300*300*300 | 1-9 | от 7 500 | - |